El salario mínimo en Colombia se conoce como Salario Mínimo Legal Mensual Vigente. Lo fija el gobierno para periodos de un año y además de un pago de periodicidad mensual, incluye un subsidio de auxilio de transporte.
Salario mínimo legal vigente: $532.510/mes + $63.600 de auxilio de transporte (equivalente $ 306.56 dólares americanos)
Así evolucionó el salario mínimo entre los años 2001 – 2011
- 2001 – $286.000 – crecimiento 9,9%
- 2002 – $309.000 – crecimiento: 8,0%
- 2003 – $332.000 – crecimiento: 7,4%
- 2004 – $358.000 – crecimiento: 7.8%
- 2005 – $381.500 – crecimiento: 6,5%
- 2006 – $408.000 – crecimiento: 6,9%
- 2007 – $433.700 – crecimiento: 6,2%
- 2008 – $461.500 – crecimiento: 6.4%
- 2009 – $496.900 – crecimiento: 7,6%
- 2010 – $515,000 – crecimiento : 3,6%
- 2011 – $532.510 – crecimiento: 3,4%